Nama kecamatan Cenrana terkenal sampai keluar negeri karena potensi dan kekayaan perairannya yang terkenal yakni kepiting bakau yang dikenal dengan kepiting pallime.kepiting bakau cenrana dieksport ke berbagai Negara antara lain; Jepang, Singapur, Cina,dll.untuk menangkap kepiting digunakan alat yang disebut Rakkang.
Kepiting bakau memiliki gizi yang sangat tinggi dan sangat penting untuk dikomsumsi oleh anak -anak
untuk menambah kecerdasan dalam berfikir .
Camat :
Sekretaris :
Mobile :
Geografi :
Luas Wilayah : 143,6 km2
Potensi : Kepiting, beras, rumput laut
Peluang Investasi : Kepiting, rumput laut
Jumlah Penduduk :
Jumlah Desa : 16 buah
Jumlah Kelurahan : - buah
Daftar Nama Desa dan Kelurahan
NO | DESA / KELURAHAN | LUAS (km2) | JUMLAH PENDUDUK |
1 | CENRANA | 12,6 | 1632 |
2 | PACUBBE | 3,83 | 1643 |
3 | PANYIWI | 10 | 1461 |
4 | LATONRO | 11,05 | 1057 |
5 | WATU | 4 | 1782 |
6 | NAGAULENG | 12,71 | 1196 |
7 | PALLIME | 4,21 | 1569 |
8 | LAONI | 5 | 772 |
9 | AJALLASE | 5,79 | 1187 |
10 | PALLAE | 5,12 | 721 |
11 | PUSUNGE | 5 | 1115 |
12 | WATANG TA | 2,75 | 1217 |
13 | LABOTTO | 11 | 1698 |
14 | LABONGNGE | 22 | 2578 |
15 | CAKKEWARE | 17 | 1542 |
16 | AWANG CENRANA | 12,66 | 2865 |
Jumlah | 143,6 | 23795 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar